说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 153 - 144期 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 11月02日 143 - 134期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 11月02日 133 - 124期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月02日 123 - 114期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 113 - 104期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 11月02日 103 - 094期 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 11月02日 093 - 084期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 11月02日 083 - 074期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 11月02日 073 - 064期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 11月02日 063 - 054期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月02日 053 - 044期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 11月02日 043 - 034期 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 11月02日 033 - 024期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月02日 023 - 014期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月02日 013 - 004期 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 11月02日 003 - 282期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11月01日 281 - 272期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月01日 271 - 262期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月01日 261 - 252期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月01日 251 - 242期 | 6 | 4 | 2 | 8 |
