期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 06:15:11 | 20261101075 | 1 7 8 8 1 | 25大单 | 和 |
| 2026-11-01 06:10:11 | 20261101074 | 2 6 2 3 3 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-01 06:05:11 | 20261101073 | 1 8 9 2 0 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 06:00:11 | 20261101072 | 1 0 0 0 8 | 9小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:55:11 | 20261101071 | 2 2 9 1 6 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:50:11 | 20261101070 | 2 3 9 5 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:45:11 | 20261101069 | 8 5 4 4 9 | 30大双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:40:11 | 20261101068 | 1 3 6 5 4 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:35:11 | 20261101067 | 3 1 5 8 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:30:11 | 20261101066 | 0 8 1 8 2 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:25:23 | 20261101065 | 8 7 0 4 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:20:11 | 20261101064 | 1 7 3 8 3 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:15:11 | 20261101063 | 0 1 0 6 9 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:10:11 | 20261101062 | 6 1 1 2 4 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:05:11 | 20261101061 | 3 5 2 2 3 | 15小单 | 和 |
| 2026-11-01 05:00:11 | 20261101060 | 4 4 7 6 0 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:55:11 | 20261101059 | 6 7 6 0 1 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:50:11 | 20261101058 | 8 4 0 2 8 | 22小双 | 和 |
| 2026-11-01 04:45:11 | 20261101057 | 8 7 4 1 0 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:40:11 | 20261101056 | 7 4 3 6 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:35:11 | 20261101055 | 8 1 0 8 3 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:30:11 | 20261101054 | 6 4 4 3 5 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:25:11 | 20261101053 | 3 3 6 0 0 | 12小双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:20:11 | 20261101052 | 0 3 7 5 5 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:15:11 | 20261101051 | 1 6 4 8 5 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:10:11 | 20261101050 | 6 0 6 4 3 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:05:11 | 20261101049 | 3 0 7 6 3 | 19小单 | 和 |
| 2026-11-01 04:00:11 | 20261101048 | 3 9 2 6 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:55:11 | 20261101047 | 0 7 1 1 5 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:50:11 | 20261101046 | 8 5 5 4 2 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:45:11 | 20261101045 | 1 9 1 1 6 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:40:11 | 20261101044 | 3 7 3 7 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:35:11 | 20261101043 | 0 5 7 1 7 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:30:11 | 20261101042 | 0 2 2 4 7 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:25:11 | 20261101041 | 3 3 7 4 3 | 20小双 | 和 |
| 2026-11-01 03:20:11 | 20261101040 | 5 5 1 2 1 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:15:11 | 20261101039 | 8 7 6 3 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:10:11 | 20261101038 | 4 6 4 8 7 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:05:11 | 20261101037 | 6 1 7 3 4 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:00:11 | 20261101036 | 6 7 2 8 2 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:55:11 | 20261101035 | 7 3 1 8 8 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:50:11 | 20261101034 | 0 9 2 5 9 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:45:11 | 20261101033 | 9 7 0 2 5 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:40:11 | 20261101032 | 7 1 9 3 6 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-01 02:35:11 | 20261101031 | 6 8 2 0 8 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:30:11 | 20261101030 | 9 7 3 8 9 | 36大双 | 和 |
| 2026-11-01 02:25:11 | 20261101029 | 2 4 5 0 3 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:20:11 | 20261101028 | 6 8 7 1 3 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:15:11 | 20261101027 | 6 4 5 4 0 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:10:11 | 20261101026 | 4 6 0 8 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 02:05:11 | 20261101025 | 9 6 3 6 7 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:00:11 | 20261101024 | 7 8 8 5 3 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:55:11 | 20261101023 | 6 7 5 2 1 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:50:11 | 20261101022 | 1 6 5 5 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:45:11 | 20261101021 | 9 8 3 1 3 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 01:40:11 | 20261101020 | 4 7 7 9 5 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:35:11 | 20261101019 | 8 6 7 0 0 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:30:11 | 20261101018 | 7 5 3 3 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:25:11 | 20261101017 | 7 8 3 5 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 01:20:11 | 20261101016 | 7 6 6 8 9 | 36大双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:15:11 | 20261101015 | 8 9 8 8 6 | 39大单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:10:11 | 20261101014 | 6 4 6 1 4 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:05:11 | 20261101013 | 8 8 1 1 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:00:11 | 20261101012 | 0 4 2 6 3 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:55:11 | 20261101011 | 1 6 8 4 4 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:50:11 | 20261101010 | 6 2 5 3 5 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:45:11 | 20261101009 | 8 5 6 0 7 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:40:11 | 20261101008 | 9 4 8 3 9 | 33大单 | 和 |
| 2026-11-01 00:35:11 | 20261101007 | 1 5 4 0 3 | 13小单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:30:11 | 20261101006 | 4 4 5 5 7 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:25:11 | 20261101005 | 6 5 9 7 9 | 36大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:20:11 | 20261101004 | 4 7 3 9 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:15:11 | 20261101003 | 7 8 2 3 4 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:10:11 | 20261101002 | 1 2 1 4 0 | 8小双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:05:11 | 20261101001 | 6 4 0 2 5 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:00:11 | 20261031288 | 2 3 6 2 1 | 14小双 | 龙 |
