期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 03:05:11 | 20260912037 | 4 8 9 5 4 | 30大双 | 和 |
| 2026-09-12 03:00:11 | 20260912036 | 1 6 2 8 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:55:11 | 20260912035 | 2 8 4 0 1 | 15小单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:50:11 | 20260912034 | 7 2 5 1 4 | 19小单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:45:11 | 20260912033 | 2 2 6 7 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:40:11 | 20260912032 | 7 2 0 7 0 | 16小双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:35:11 | 20260912031 | 1 6 2 7 5 | 21小单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:30:11 | 20260912030 | 3 7 1 3 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:25:11 | 20260912029 | 5 0 9 8 0 | 22小双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:20:11 | 20260912028 | 4 8 2 4 4 | 22小双 | 和 |
| 2026-09-12 02:15:11 | 20260912027 | 5 9 2 4 3 | 23大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:10:11 | 20260912026 | 9 9 8 7 2 | 35大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:05:11 | 20260912025 | 0 4 4 8 9 | 25大单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:00:11 | 20260912024 | 8 4 8 4 5 | 29大单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:55:11 | 20260912023 | 2 2 6 8 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:50:11 | 20260912022 | 4 1 5 4 1 | 15小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:45:11 | 20260912021 | 8 3 1 8 2 | 22小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:40:11 | 20260912020 | 6 9 3 5 6 | 29大单 | 和 |
| 2026-09-12 01:35:11 | 20260912019 | 8 6 8 8 2 | 32大双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:30:11 | 20260912018 | 7 1 1 1 4 | 14小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:25:11 | 20260912017 | 0 8 0 3 1 | 12小双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:20:11 | 20260912016 | 5 8 7 5 5 | 30大双 | 和 |
| 2026-09-12 01:15:11 | 20260912015 | 1 8 8 6 2 | 25大单 | 虎 |
| 2026-09-12 01:10:11 | 20260912014 | 8 7 8 0 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:05:11 | 20260912013 | 5 7 3 2 9 | 26大双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:00:11 | 20260912012 | 1 9 6 8 5 | 29大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:55:11 | 20260912011 | 0 0 4 0 1 | 5小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:50:11 | 20260912010 | 8 9 0 2 0 | 19小单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:45:11 | 20260912009 | 9 8 5 1 9 | 32大双 | 和 |
| 2026-09-12 00:40:11 | 20260912008 | 0 6 8 6 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:35:11 | 20260912007 | 9 6 3 9 8 | 35大单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:30:11 | 20260912006 | 0 3 4 5 9 | 21小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:25:11 | 20260912005 | 3 1 6 9 4 | 23大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:20:11 | 20260912004 | 3 3 3 9 8 | 26大双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:15:11 | 20260912003 | 0 0 0 5 7 | 12小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:10:11 | 20260912002 | 7 6 2 9 7 | 31大单 | 和 |
| 2026-09-12 00:05:11 | 20260912001 | 6 3 9 9 3 | 30大双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:00:11 | 20260911288 | 2 2 1 4 1 | 10小双 | 龙 |
