期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 06:15:03 | 20261101075 | 7 3 7 8 0 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 06:10:03 | 20261101074 | 8 3 8 9 1 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 06:05:03 | 20261101073 | 7 8 1 3 6 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 06:00:03 | 20261101072 | 4 6 0 8 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:55:03 | 20261101071 | 5 6 2 9 1 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:50:03 | 20261101070 | 8 1 2 1 9 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:45:03 | 20261101069 | 5 2 6 5 4 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:40:03 | 20261101068 | 9 2 4 1 9 | 25大单 | 和 |
| 2026-11-01 05:35:03 | 20261101067 | 2 4 3 9 2 | 20小双 | 和 |
| 2026-11-01 05:30:03 | 20261101066 | 4 2 8 9 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:25:03 | 20261101065 | 1 1 6 5 7 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:20:03 | 20261101064 | 7 2 4 5 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:15:03 | 20261101063 | 0 5 9 4 3 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:10:03 | 20261101062 | 7 9 6 7 4 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:05:03 | 20261101061 | 0 7 8 5 0 | 20小双 | 和 |
| 2026-11-01 05:00:03 | 20261101060 | 6 9 1 0 8 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:55:03 | 20261101059 | 0 7 3 7 3 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:50:03 | 20261101058 | 2 7 8 7 2 | 26大双 | 和 |
| 2026-11-01 04:45:03 | 20261101057 | 7 4 5 7 3 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:40:03 | 20261101056 | 6 5 2 8 3 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:35:03 | 20261101055 | 2 4 1 5 8 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:30:03 | 20261101054 | 4 6 3 4 9 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:25:03 | 20261101053 | 7 0 8 6 3 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:20:03 | 20261101052 | 0 9 2 1 8 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:15:03 | 20261101051 | 1 7 9 4 7 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:10:03 | 20261101050 | 2 6 0 2 7 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:05:03 | 20261101049 | 7 4 0 0 2 | 13小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:00:03 | 20261101048 | 2 4 3 0 1 | 10小双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:55:03 | 20261101047 | 7 4 0 1 3 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:50:03 | 20261101046 | 7 0 0 6 9 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:45:03 | 20261101045 | 1 8 1 5 6 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:40:03 | 20261101044 | 1 9 2 9 0 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:35:03 | 20261101043 | 3 5 0 3 9 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:30:03 | 20261101042 | 6 9 6 5 8 | 34大双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:25:03 | 20261101041 | 4 9 8 5 3 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:20:03 | 20261101040 | 1 2 3 8 5 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:15:03 | 20261101039 | 5 8 4 7 3 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:10:03 | 20261101038 | 8 4 6 4 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:05:03 | 20261101037 | 0 6 6 7 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:00:03 | 20261101036 | 2 9 7 9 5 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:55:03 | 20261101035 | 9 2 2 0 0 | 13小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:50:03 | 20261101034 | 5 6 0 4 4 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:45:03 | 20261101033 | 2 0 0 1 3 | 6小双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:40:03 | 20261101032 | 6 4 6 2 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:35:03 | 20261101031 | 2 4 9 5 1 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:30:03 | 20261101030 | 2 8 5 9 5 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:25:03 | 20261101029 | 5 4 2 1 4 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-01 02:20:03 | 20261101028 | 5 0 3 4 8 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:15:03 | 20261101027 | 6 0 9 4 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:10:03 | 20261101026 | 9 2 3 5 9 | 28大双 | 和 |
| 2026-11-01 02:05:03 | 20261101025 | 8 5 3 2 5 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:00:03 | 20261101024 | 9 9 6 9 7 | 40大双 | 龙 |
| 2026-11-01 01:55:03 | 20261101023 | 0 5 3 4 0 | 12小双 | 和 |
| 2026-11-01 01:50:03 | 20261101022 | 3 2 2 7 3 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-01 01:45:03 | 20261101021 | 5 7 9 4 3 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-01 01:40:03 | 20261101020 | 0 0 8 8 7 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:35:03 | 20261101019 | 2 5 0 7 5 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:30:03 | 20261101018 | 3 3 3 0 4 | 13小单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:25:03 | 20261101017 | 8 8 8 4 8 | 36大双 | 和 |
| 2026-11-01 01:20:03 | 20261101016 | 1 0 3 9 0 | 13小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:15:03 | 20261101015 | 1 0 4 9 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:10:03 | 20261101014 | 7 5 3 2 2 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:05:03 | 20261101013 | 9 3 6 4 7 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:00:03 | 20261101012 | 6 4 9 4 4 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:55:03 | 20261101011 | 6 9 2 3 1 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:50:03 | 20261101010 | 4 2 1 7 6 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:45:03 | 20261101009 | 5 6 8 5 8 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:40:03 | 20261101008 | 2 6 5 0 8 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:35:03 | 20261101007 | 0 4 0 4 9 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:30:03 | 20261101006 | 7 2 4 1 7 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-01 00:25:03 | 20261101005 | 9 5 0 5 9 | 28大双 | 和 |
| 2026-11-01 00:20:03 | 20261101004 | 6 3 2 0 3 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:15:03 | 20261101003 | 8 4 1 7 4 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:10:03 | 20261101002 | 0 6 7 1 9 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:05:03 | 20261101001 | 3 7 1 4 5 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:00:03 | 20261031288 | 8 6 4 1 6 | 25大单 | 龙 |
