期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 03:10:03 | 20260912038 | 2 3 5 9 5 | 24大双 | 虎 |
| 2026-09-12 03:05:03 | 20260912037 | 5 2 6 5 5 | 23大单 | 和 |
| 2026-09-12 03:00:03 | 20260912036 | 6 5 2 9 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:55:03 | 20260912035 | 3 5 1 9 6 | 24大双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:50:03 | 20260912034 | 4 1 9 7 4 | 25大单 | 和 |
| 2026-09-12 02:45:03 | 20260912033 | 2 7 3 1 6 | 19小单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:40:03 | 20260912032 | 9 4 3 6 5 | 27大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:35:03 | 20260912031 | 1 6 5 8 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:30:03 | 20260912030 | 9 7 4 4 2 | 26大双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:25:03 | 20260912029 | 3 4 3 5 8 | 23大单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:20:03 | 20260912028 | 7 2 6 6 4 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:15:03 | 20260912027 | 0 5 7 8 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:10:03 | 20260912026 | 7 5 2 3 0 | 17小单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:05:03 | 20260912025 | 2 1 3 0 6 | 12小双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:00:03 | 20260912024 | 9 7 9 2 9 | 36大双 | 和 |
| 2026-09-12 01:55:03 | 20260912023 | 1 9 6 8 3 | 27大单 | 虎 |
| 2026-09-12 01:50:03 | 20260912022 | 6 5 2 0 4 | 17小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:45:03 | 20260912021 | 1 1 5 5 8 | 20小双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:40:03 | 20260912020 | 8 9 4 3 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:35:03 | 20260912019 | 6 7 7 5 0 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:30:03 | 20260912018 | 3 4 7 7 5 | 26大双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:25:03 | 20260912017 | 3 7 8 9 9 | 36大双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:20:03 | 20260912016 | 8 4 4 7 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-09-12 01:15:03 | 20260912015 | 8 0 3 0 5 | 16小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:10:03 | 20260912014 | 9 2 4 2 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:05:03 | 20260912013 | 6 0 2 4 1 | 13小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:00:03 | 20260912012 | 4 7 6 3 6 | 26大双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:55:03 | 20260912011 | 3 5 5 3 6 | 22小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:50:03 | 20260912010 | 6 0 8 3 5 | 22小双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:45:03 | 20260912009 | 0 0 5 3 5 | 13小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:40:03 | 20260912008 | 3 4 8 0 7 | 22小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:35:03 | 20260912007 | 3 0 9 7 8 | 27大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:30:03 | 20260912006 | 5 4 8 9 4 | 30大双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:25:03 | 20260912005 | 8 1 2 1 6 | 18小双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:20:03 | 20260912004 | 8 6 3 3 7 | 27大单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:15:03 | 20260912003 | 7 9 3 5 8 | 32大双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:10:03 | 20260912002 | 0 0 0 6 5 | 11小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:05:03 | 20260912001 | 1 1 1 8 0 | 11小单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:00:03 | 20260911288 | 5 6 8 5 3 | 27大单 | 龙 |
