标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20260912264 | 70574 | 14 | 8 | 1 | 19 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 21 | 7 | 1 | 30 | 6 | 17 | 7 | 11 | 16 | 9 | 3 | 30 | 1 | 4 | 30 | 8 | 20 | 13 | 12 | 16 | 3 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 30 | 3 | 1 | 半顺 | 6 | 1 | 组六 | 30 | 30 | 1 | 4 | 凸起 | 2 |
| 20260912263 | 32233 | 13 | 7 | 2 | 18 | 4 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 3 | 29 | 5 | 16 | 9 | 10 | 15 | 8 | 2 | 29 | 3 | 1 | 29 | 7 | 19 | 12 | 11 | 8 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 29 | 2 | 对子 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 29 | 29 | 上升 | 3 | 9 | 1 |
| 20260912262 | 90904 | 12 | 6 | 9 | 17 | 3 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 | 19 | 5 | 2 | 28 | 4 | 15 | 8 | 9 | 14 | 7 | 1 | 28 | 2 | 4 | 28 | 6 | 18 | 11 | 10 | 13 | 9 | 1:2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 28 | 1 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 28 | 28 | 6 | 2 | 8 | 凹下 |
| 20260912261 | 54901 | 11 | 5 | 8 | 16 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1 | 27 | 3 | 14 | 7 | 8 | 13 | 6 | 1 | 27 | 1 | 4 | 27 | 5 | 17 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2:1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 27 | 顺子 | 1 | 5 | 3 | 1 | 组六 | 27 | 27 | 5 | 1 | 7 | 凹下 |
| 20260912260 | 24933 | 10 | 4 | 7 | 15 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 9 | 15 | 17 | 3 | 3 | 26 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 26 | 3 | 3 | 26 | 4 | 16 | 9 | 8 | 15 | 6 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 6 | 对子 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 26 | 26 | 4 | 下降 | 6 | 3 |
| 20260912259 | 61433 | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 22 | 14 | 16 | 2 | 3 | 25 | 1 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 25 | 3 | 2 | 25 | 3 | 15 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 25 | 5 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 25 | 25 | 3 | 下降 | 5 | 2 |
| 20260912258 | 83751 | 8 | 2 | 5 | 13 | 11 | 3 | 10 | 7 | 1 | 21 | 13 | 15 | 1 | 7 | 24 | 5 | 11 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 2 | 14 | 7 | 6 | 13 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 24 | 4 | 8 | 2 | 杂六 | 8 | 组六 | 24 | 24 | 2 | 下降 | 4 | 1 |
| 20260912257 | 49824 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 9 | 14 | 8 | 20 | 12 | 14 | 2 | 6 | 23 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 | 2 | 8 | 23 | 18 | 4 | 23 | 1 | 13 | 6 | 5 | 14 | 6 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 23 | 3 | 7 | 1 | 杂六 | 7 | 组六 | 23 | 23 | 1 | 2 | 3 | 凹下 |
| 20260912256 | 92126 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 8 | 13 | 15 | 19 | 11 | 13 | 2 | 5 | 22 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 22 | 17 | 9 | 22 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 22 | 22 | 上升 | 1 | 2 | 4 |
| 20260912255 | 55520 | 5 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 21 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 21 | 16 | 8 | 21 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 5 | 7 | 杂六 | 5 | 组六 | 21 | 21 | 11 | 下降 | 1 | 3 |
| 20260912254 | 87576 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 17 | 9 | 11 | 2 | 3 | 20 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 15 | 7 | 20 | 6 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 20 | 顺子 | 4 | 6 | 1 | 4 | 组六 | 20 | 20 | 10 | 12 | 凸起 | 2 |
| 20260912253 | 68280 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 8 | 10 | 1 | 2 | 19 | 4 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 6 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0:3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 杂六 | 3 | 组六 | 19 | 19 | 9 | 11 | 凸起 | 1 |
| 20260912252 | 76529 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 16 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 18 | 10 | 2 | 4 | 杂六 | 2 | 组六 | 18 | 18 | 8 | 10 | 2 | 凹下 |
| 20260912251 | 56538 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 4 | 17 | 8 | 7 | 8 | 15 | 16 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 17 | 9 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 17 | 17 | 7 | 9 | 1 | 凹下 |
| 20260912250 | 75080 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 16 | 2 | 7 | 9 | 13 | 5 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 14 | 8 | 8 | 0:3 | 02 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 8 | 对子 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 16 | 16 | 6 | 8 | 凸起 | 5 |
| 20260912249 | 84151 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 15 | 10 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 4 | 3:0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 5 | 7 | 凸起 | 4 |
| 20260912248 | 46698 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 10 | 1 | 12 | 14 | 9 | 2 | 6 | 14 | 9 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 12 | 23 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | 6 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 14 | 14 | 4 | 6 | 凸起 | 3 |
| 20260912247 | 78464 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 9 | 11 | 14 | 2 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 | 13 | 5 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 13 | 3 | 5 | 凸起 | 2 |
| 20260912246 | 50460 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0:3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4 | 12 | 1 | 杂六 | 12 | 组六 | 12 | 12 | 2 | 4 | 凸起 | 1 |
| 20260912245 | 96304 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 半顺 | 5 | 11 | 组六 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 凹下 |
| 20260912244 | 60237 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 半顺 | 4 | 10 | 组六 | 10 | 10 | 上升 | 2 | 5 | 1 |
| 20260912243 | 87716 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 7 | 14 | 6 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 半顺 | 3 | 9 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 凹下 |
| 20260912242 | 72321 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 顺子 | 8 | 1 | 2 | 8 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 下降 | 3 | 1 |
| 20260912241 | 06837 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 半顺 | 1 | 7 | 组六 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 凹下 |
| 20260912240 | 06416 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 杂六 | 6 | 组六 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20260912239 | 85163 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 杂六 | 5 | 组六 | 5 | 5 | 1 | 2 | 凸起 | 5 |
| 20260912238 | 92058 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1:2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 杂六 | 4 | 组六 | 4 | 4 | 上升 | 1 | 4 | 4 |
| 20260912237 | 83953 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 下降 | 3 | 3 |
| 20260912236 | 58679 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 22 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 半顺 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 上升 | 1 | 2 | 2 |
| 20260912235 | 24321 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 顺子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 30 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 6 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 | 6 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 最大遗漏 | 14 | 9 | 9 | 19 | 11 | 16 | 16 | 14 | 15 | 22 | 15 | 21 | 9 | 7 | 30 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 11 | 8 | 30 | 19 | 10 | 30 | 10 | 20 | 13 | 15 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 30 | 11 | 12 | 7 | 6 | 12 | 2 | 30 | 30 | 11 | 12 | 9 | 5 | |
