期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 06:15:03 | 20261101075 | 3 9 6 7 9 | 34大双 | 虎 |
| 2026-11-01 06:10:03 | 20261101074 | 2 3 4 0 5 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-01 06:05:03 | 20261101073 | 7 4 0 7 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-01 06:00:03 | 20261101072 | 7 9 6 2 6 | 30大双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:55:03 | 20261101071 | 0 4 5 3 7 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:50:03 | 20261101070 | 8 7 8 2 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:45:03 | 20261101069 | 2 8 3 2 6 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:40:03 | 20261101068 | 3 5 0 5 7 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:35:03 | 20261101067 | 6 1 0 0 9 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-01 05:30:03 | 20261101066 | 3 2 7 8 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:25:03 | 20261101065 | 6 4 9 6 4 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:20:03 | 20261101064 | 9 5 2 4 2 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-01 05:15:03 | 20261101063 | 1 9 5 9 5 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-01 05:10:03 | 20261101062 | 8 7 8 1 3 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:05:03 | 20261101061 | 9 0 9 1 8 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-01 05:00:03 | 20261101060 | 0 9 0 7 1 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:55:03 | 20261101059 | 7 2 8 1 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:50:03 | 20261101058 | 6 0 8 0 1 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:45:03 | 20261101057 | 6 3 7 7 2 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:40:03 | 20261101056 | 3 1 0 7 8 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:35:03 | 20261101055 | 8 7 8 8 3 | 34大双 | 龙 |
| 2026-11-01 04:30:03 | 20261101054 | 8 7 9 5 0 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:25:03 | 20261101053 | 6 2 6 3 2 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 04:20:03 | 20261101052 | 3 5 7 2 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 04:15:03 | 20261101051 | 3 9 9 9 5 | 35大单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:10:03 | 20261101050 | 4 5 8 2 6 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:05:03 | 20261101049 | 3 1 2 5 6 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-01 04:00:03 | 20261101048 | 7 4 7 1 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:55:03 | 20261101047 | 6 2 7 5 6 | 26大双 | 和 |
| 2026-11-01 03:50:03 | 20261101046 | 1 5 5 3 4 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:45:03 | 20261101045 | 9 4 4 1 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 03:40:03 | 20261101044 | 8 5 9 0 6 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:35:03 | 20261101043 | 4 5 1 4 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 03:30:03 | 20261101042 | 6 7 4 2 8 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:25:03 | 20261101041 | 3 1 7 3 5 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 03:20:03 | 20261101040 | 7 0 0 9 7 | 23大单 | 和 |
| 2026-11-01 03:15:03 | 20261101039 | 5 9 8 4 5 | 31大单 | 和 |
| 2026-11-01 03:10:03 | 20261101038 | 5 6 1 4 4 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:05:03 | 20261101037 | 9 0 5 4 6 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 03:00:03 | 20261101036 | 5 4 2 0 2 | 13小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:55:03 | 20261101035 | 3 1 3 2 4 | 13小单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:50:03 | 20261101034 | 9 8 8 4 1 | 30大双 | 龙 |
| 2026-11-01 02:45:03 | 20261101033 | 0 7 1 0 6 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:40:03 | 20261101032 | 5 7 0 1 4 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:35:03 | 20261101031 | 3 1 5 3 6 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:30:03 | 20261101030 | 1 1 6 7 0 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:25:03 | 20261101029 | 4 7 3 6 5 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:20:03 | 20261101028 | 4 9 2 5 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-01 02:15:03 | 20261101027 | 9 2 7 9 9 | 36大双 | 和 |
| 2026-11-01 02:10:03 | 20261101026 | 0 4 5 2 8 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-01 02:05:03 | 20261101025 | 5 8 2 6 2 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-01 02:00:03 | 20261101024 | 0 1 3 6 6 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:55:03 | 20261101023 | 3 2 8 5 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:50:03 | 20261101022 | 9 9 2 0 5 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:45:03 | 20261101021 | 6 0 6 1 2 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:40:03 | 20261101020 | 2 1 0 8 3 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:35:03 | 20261101019 | 0 2 4 4 1 | 11小单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:30:03 | 20261101018 | 4 8 1 9 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:25:03 | 20261101017 | 3 7 8 9 4 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:20:03 | 20261101016 | 1 0 4 2 4 | 11小单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:15:03 | 20261101015 | 1 3 7 2 9 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-01 01:10:03 | 20261101014 | 9 2 4 6 2 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-01 01:05:03 | 20261101013 | 4 0 8 3 6 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-01 01:00:03 | 20261101012 | 8 5 0 2 4 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:55:03 | 20261101011 | 7 9 0 2 6 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:50:03 | 20261101010 | 8 7 8 8 9 | 40大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:45:03 | 20261101009 | 9 3 6 2 6 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:40:03 | 20261101008 | 1 6 5 5 7 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:35:03 | 20261101007 | 3 4 4 8 5 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-01 00:30:03 | 20261101006 | 0 9 6 6 0 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-01 00:25:03 | 20261101005 | 8 7 4 4 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:20:03 | 20261101004 | 3 2 8 9 0 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-01 00:15:03 | 20261101003 | 2 3 2 5 3 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-01 00:10:03 | 20261101002 | 6 4 7 7 5 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:05:03 | 20261101001 | 8 9 4 2 4 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-01 00:00:03 | 20261031288 | 6 6 3 5 9 | 29大单 | 虎 |
