期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 03:10:03 | 20260912038 | 3 4 1 3 9 | 20小双 | 虎 |
| 2026-09-12 03:05:03 | 20260912037 | 4 3 8 7 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-09-12 03:00:03 | 20260912036 | 8 5 7 9 3 | 32大双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:55:03 | 20260912035 | 7 4 2 0 5 | 18小双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:50:03 | 20260912034 | 3 2 2 3 8 | 18小双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:45:03 | 20260912033 | 2 0 5 9 7 | 23大单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:40:03 | 20260912032 | 6 9 6 3 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:35:03 | 20260912031 | 2 1 5 3 6 | 17小单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:30:03 | 20260912030 | 7 1 0 8 4 | 20小双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:25:03 | 20260912029 | 4 8 8 3 2 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 02:20:03 | 20260912028 | 5 3 9 8 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:15:03 | 20260912027 | 7 9 5 4 5 | 30大双 | 龙 |
| 2026-09-12 02:10:03 | 20260912026 | 8 3 4 6 9 | 30大双 | 虎 |
| 2026-09-12 02:05:03 | 20260912025 | 0 7 7 2 3 | 19小单 | 虎 |
| 2026-09-12 02:00:03 | 20260912024 | 2 4 0 2 0 | 8小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:55:03 | 20260912023 | 6 9 1 0 5 | 21小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:50:03 | 20260912022 | 4 8 7 5 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:45:03 | 20260912021 | 0 6 6 9 2 | 23大单 | 虎 |
| 2026-09-12 01:40:03 | 20260912020 | 4 9 5 0 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:35:03 | 20260912019 | 9 0 8 6 5 | 28大双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:30:03 | 20260912018 | 9 1 3 2 1 | 16小双 | 龙 |
| 2026-09-12 01:25:03 | 20260912017 | 9 3 7 6 8 | 33大单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:20:03 | 20260912016 | 8 4 5 0 2 | 19小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:15:03 | 20260912015 | 0 9 4 0 8 | 21小单 | 虎 |
| 2026-09-12 01:10:03 | 20260912014 | 3 7 1 2 2 | 15小单 | 龙 |
| 2026-09-12 01:05:03 | 20260912013 | 1 8 7 2 1 | 19小单 | 和 |
| 2026-09-12 01:00:03 | 20260912012 | 6 1 0 4 9 | 20小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:55:03 | 20260912011 | 1 8 0 9 2 | 20小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:50:03 | 20260912010 | 1 0 7 5 4 | 17小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:45:03 | 20260912009 | 4 8 1 3 2 | 18小双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:40:03 | 20260912008 | 6 5 0 8 0 | 19小单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:35:03 | 20260912007 | 8 0 7 9 0 | 24大双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:30:03 | 20260912006 | 1 7 5 0 3 | 16小双 | 虎 |
| 2026-09-12 00:25:03 | 20260912005 | 1 2 7 5 8 | 23大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:20:03 | 20260912004 | 6 7 7 3 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-09-12 00:15:03 | 20260912003 | 9 9 5 5 3 | 31大单 | 龙 |
| 2026-09-12 00:10:03 | 20260912002 | 7 0 4 1 9 | 21小单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:05:03 | 20260912001 | 3 3 4 8 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-09-12 00:00:03 | 20260911288 | 9 7 1 1 7 | 25大单 | 龙 |
