说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 044 - 035期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 034 - 025期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 024 - 015期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 09月12日 014 - 005期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 09月12日 004 - 283期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 282 - 273期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 09月11日 272 - 263期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 262 - 253期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月11日 252 - 243期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月11日 242 - 233期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 09月11日 232 - 223期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月11日 222 - 213期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月11日 212 - 203期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月11日 202 - 193期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 192 - 183期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 09月11日 182 - 173期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 09月11日 172 - 163期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月11日 162 - 153期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月11日 152 - 143期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 09月11日 142 - 133期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
