说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日 085 - 076期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 11月01日 075 - 066期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月01日 065 - 056期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月01日 055 - 046期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月01日 045 - 036期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 11月01日 035 - 026期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 11月01日 025 - 016期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 11月01日 015 - 006期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月01日 005 - 284期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 10月31日 283 - 274期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 10月31日 273 - 264期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 10月31日 263 - 254期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 10月31日 253 - 244期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 10月31日 243 - 234期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 10月31日 233 - 224期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 10月31日 223 - 214期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 10月31日 213 - 204期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 10月31日 203 - 194期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 10月31日 193 - 184期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 10月31日 183 - 174期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
