球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 101093 | 89792 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 | 12 | 4 | 20 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 降 |
| 101092 | 97847 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | 11 | 3 | 19 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 2 | 7 | 升 | 19 | 1 |
| 101091 | 00310 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 | 10 | 2 | 18 | 6 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 降 |
| 101090 | 17502 | 8 | 1 | 12 | 6 | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 降 |
| 101089 | 66034 | 7 | 1 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 16 | 4 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 16 | 1 |
| 101088 | 18202 | 6 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 降 |
| 101087 | 60720 | 5 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 | 合 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 降 |
| 101086 | 95710 | 4 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 19 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 7 | 1 | 升 | 13 | 2 |
| 101085 | 85533 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 12 | 8 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 12 | 1 |
| 101084 | 39862 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 降 |
| 101083 | 80790 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 16 | 10 | 8 | 19 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 101082 | 09701 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 12 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 降 |
| 101081 | 59816 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 11 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 质 | 1 | 2 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 101080 | 34996 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | 13 | 7 | 10 | 16 | 单 | 1 | 7 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 101079 | 43763 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 9 | 15 | 3 | 双 | 6 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 6 | 2 |
| 101078 | 23438 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | 5 | 8 | 14 | 2 | 双 | 5 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 101077 | 01854 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 10 | 4 | 7 | 13 | 1 | 双 | 4 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 降 |
| 101076 | 19613 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 单 | 2 | 3 | 小 | 5 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 101075 | 39679 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 | 4 | 质 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 101074 | 23405 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 101073 | 74079 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 101072 | 79626 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 101071 | 04537 | 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 |
| 101070 | 87821 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 101069 | 28326 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 降 |
| 101068 | 35057 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 降 |
| 101067 | 61009 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 4 | 4 | 升 | 4 | 1 |
| 101066 | 32789 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 降 |
| 101065 | 64964 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 101064 | 95242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 6 | 8 | 12 | 1 | 16 | |
| 平均遗漏 | 6 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 15 | 9 | 15 | 17 | 19 | 20 | 12 | 21 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 20 | 2 | |
