球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 912056 | 21560 | 9 | 16 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
| 912055 | 72389 | 8 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
| 912054 | 88293 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 912053 | 26533 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
| 912052 | 47552 | 5 | 12 | 19 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 912051 | 84900 | 4 | 11 | 18 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 6 | 2 | 升 | 4 | 2 |
| 912050 | 57184 | 3 | 10 | 17 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 912049 | 38749 | 2 | 9 | 16 | 3 | 4 | 21 | 5 | 10 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 降 |
| 912048 | 95291 | 1 | 8 | 15 | 10 | 3 | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 8 | 0 | 3 | 7 | 升 | 1 | 2 |
| 912047 | 05732 | 0 | 7 | 14 | 9 | 2 | 19 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 | 合 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 平 | 1 |
| 912046 | 04450 | 0 | 6 | 13 | 8 | 1 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 | 合 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 降 |
| 912045 | 47775 | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 降 |
| 912044 | 67355 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 降 |
| 912043 | 90154 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 15 | 11 | 4 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 3 | 2 | 升 | 17 | 1 |
| 912042 | 09350 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 降 |
| 912041 | 83671 | 15 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 15 | 1 |
| 912040 | 15990 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 14 | 单 | 3 | 1 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 降 |
| 912039 | 79549 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 13 | 1 |
| 912038 | 34139 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 降 |
| 912037 | 43879 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 降 |
| 912036 | 85793 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 10 | 3 |
| 912035 | 74205 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 |
| 912034 | 32238 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 4 | 1 | 升 | 8 | 1 |
| 912033 | 20597 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 912032 | 69631 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 1 |
| 912031 | 21536 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 912030 | 71084 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 912029 | 48832 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 降 |
| 912028 | 53981 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 912027 | 79545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | 16 | |
| 平均遗漏 | 7 | 15 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 最大遗漏 | 15 | 16 | 19 | 10 | 7 | 21 | 12 | 15 | 9 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 20 | 3 | |
