说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 105 - 096期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 11月02日 095 - 086期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 085 - 076期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 11月02日 075 - 066期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月02日 065 - 056期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 055 - 046期 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| 11月02日 045 - 036期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 035 - 026期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 025 - 016期 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 11月02日 015 - 006期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月02日 005 - 284期 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| 11月01日 283 - 274期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 11月01日 273 - 264期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 11月01日 263 - 254期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 11月01日 253 - 244期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 11月01日 243 - 234期 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| 11月01日 233 - 224期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月01日 223 - 214期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11月01日 213 - 204期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月01日 203 - 194期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
