球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 912053 | 48171 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 14 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 降 |
| 912052 | 86182 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 29 | 2 |
| 912051 | 30027 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 10 | 12 | 3 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 28 | 1 |
| 912050 | 13694 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 降 |
| 912049 | 23882 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 降 |
| 912048 | 84622 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 降 |
| 912047 | 95558 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 24 | 2 |
| 912046 | 15510 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 23 | 1 |
| 912045 | 09690 | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22 | 降 |
| 912044 | 52468 | 19 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 降 |
| 912043 | 83648 | 18 | 7 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 20 | 1 |
| 912042 | 38974 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 18 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 | 降 |
| 912041 | 68520 | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 17 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 18 | 1 |
| 912040 | 33839 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | 1 | 16 | 14 | 单 | 2 | 1 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 降 |
| 912039 | 74613 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 16 | 7 | 15 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 9 | 1 | 1 | 升 | 16 | 1 |
| 912038 | 25404 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 15 | 4 | 14 | 12 | 2 | 双 | 4 | 小 | 1 | 质 | 8 | 1 | 2 | 1 | 15 | 降 |
| 912037 | 48954 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | 13 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
| 912036 | 16285 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 13 | 2 | 12 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 | 8 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 降 |
| 912035 | 28401 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 11 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 | 7 | 质 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
| 912034 | 72514 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 | 6 | 质 | 4 | 1 | 1 | 升 | 11 | 1 |
| 912033 | 22675 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 | 5 | 质 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
| 912032 | 72070 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 单 | 4 | 大 | 1 | 4 | 质 | 2 | 1 | 3 | 升 | 9 | 1 |
| 912031 | 16275 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
| 912030 | 37138 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 912029 | 50980 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 912028 | 48244 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
| 912027 | 59243 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 912026 | 99872 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 912025 | 04489 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 降 |
| 912024 | 84845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 13 | 17 | 12 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 17 | |
| 平均遗漏 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 15 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 最大遗漏 | 19 | 9 | 10 | 9 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 30 | 2 | |
