说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月13日 060 - 051期 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 09月13日 050 - 041期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月13日 040 - 031期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 09月13日 030 - 021期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月13日 020 - 011期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 09月13日 010 - 001期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09月13日 288 - 279期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 09月12日 278 - 269期 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 09月12日 268 - 259期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月12日 258 - 249期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月12日 248 - 239期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月12日 238 - 229期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 09月12日 228 - 219期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 218 - 209期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 09月12日 208 - 199期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09月12日 198 - 189期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月12日 188 - 179期 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 09月12日 178 - 169期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 09月12日 168 - 159期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 09月12日 158 - 149期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
