说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 053 - 044期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月12日 043 - 034期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月12日 033 - 024期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月12日 023 - 014期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月12日 013 - 004期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 09月12日 003 - 282期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月11日 281 - 272期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月11日 271 - 262期 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 09月11日 261 - 252期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月11日 251 - 242期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月11日 241 - 232期 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 09月11日 231 - 222期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 09月11日 221 - 212期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月11日 211 - 202期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月11日 201 - 192期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 09月11日 191 - 182期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 09月11日 181 - 172期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月11日 171 - 162期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 161 - 152期 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 09月11日 151 - 142期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
