标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
102105 | 315 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
102104 | 634 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 22 | 1 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 6 |
102103 | 363 | 1 | 5 | 32 | 1 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 21 | 2:1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 21 | 1 | 4 | 5 |
102102 | 415 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 20 | 2:1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 |
102101 | 156 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 19 | 2:1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 |
102100 | 343 | 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 18 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 |
102099 | 144 | 1 | 1 | 2 | 42 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 17 | 11 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 11 | 2 | 1 |
102098 | 462 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 16 | 10 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 10 | 1 | 3 |
102097 | 263 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 9 | 2 | 3 |
102096 | 661 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 62 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 8 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 | 14 | 8 | 2 | 2 |
102095 | 452 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 13 | 7 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 13 | 7 | 2 | 1 |
102094 | 664 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 62 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 12 | 6 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 |
102093 | 214 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 11 | 5 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 6 |
102092 | 643 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 4 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 |
102091 | 661 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 62 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 |
102090 | 214 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 |
102089 | 236 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 |
102088 | 543 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
102087 | 622 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
102086 | 434 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
102085 | 431 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
102084 | 625 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
102083 | 165 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
102082 | 511 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
102081 | 236 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
102080 | 244 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
102079 | 211 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
102078 | 643 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
102077 | 535 | 2 | 1 | 3 | 2 | 52 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
102076 | 223 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 出现次数 | 12 | 12 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 21 | 14 | 16 | 17 | 13 | 3 | 8 | 15 | 4 | 4 | 15 | 8 | 3 | 3 | 8 | 15 | 4 | |
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | |
| 最大连出 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 11 | 22 | 22 | 11 | 4 | 7 | |
