标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
102105 | 362 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30 | 三不同 | 3 | 30 | 30 | 23 | 27 | 5 | 11 | 12 | 18 | 11 | 2 | 13 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 |
102104 | 164 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 29 | 三不同 | 2 | 29 | 29 | 22 | 26 | 4 | 10 | 11 | 17 | 11 | 1 | 12 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 |
102103 | 165 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 28 | 三不同 | 1 | 28 | 28 | 21 | 25 | 3 | 9 | 10 | 16 | 1 | 12 | 11 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 |
102102 | 443 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 27 | 3 | 对子 | 27 | 27 | 20 | 24 | 2 | 8 | 9 | 15 | 11 | 3 | 10 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
102101 | 626 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 62 | 26 | 2 | 对子 | 26 | 26 | 19 | 23 | 1 | 7 | 8 | 14 | 10 | 2 | 9 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 |
102100 | 151 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 25 | 1 | 对子 | 25 | 25 | 18 | 22 | 7 | 6 | 7 | 13 | 9 | 1 | 8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
102099 | 561 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 24 | 三不同 | 2 | 24 | 24 | 17 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 8 | 12 | 7 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
102098 | 264 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 23 | 三不同 | 1 | 23 | 23 | 16 | 20 | 22 | 4 | 5 | 11 | 7 | 12 | 6 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
102097 | 662 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 62 | 22 | 2 | 对子 | 22 | 22 | 15 | 19 | 21 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 |
102096 | 363 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 对子 | 21 | 21 | 14 | 18 | 20 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |
102095 | 426 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 三不同 | 13 | 20 | 20 | 13 | 17 | 19 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
102094 | 251 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | 三不同 | 12 | 19 | 19 | 12 | 16 | 18 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
102093 | 135 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 三不同 | 11 | 18 | 18 | 11 | 15 | 17 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
102092 | 346 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | 三不同 | 10 | 17 | 17 | 10 | 14 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
102091 | 623 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 三不同 | 9 | 16 | 16 | 9 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
102090 | 653 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 三不同 | 8 | 15 | 15 | 8 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
102089 | 416 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 三不同 | 7 | 14 | 14 | 7 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 |
102088 | 435 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 三不同 | 6 | 13 | 13 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
102087 | 613 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 三不同 | 5 | 12 | 12 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
102086 | 261 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 三不同 | 4 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
102085 | 143 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 三不同 | 3 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
102084 | 136 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 三不同 | 2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
102083 | 643 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 三不同 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
102082 | 221 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 对子 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
102081 | 653 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 三不同 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 |
102080 | 113 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 对子 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
102079 | 554 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 2 | 4 | 1 | 对子 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |
102078 | 321 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 三不同 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102077 | 116 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 对子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
102076 | 115 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 出现次数 | 16 | 10 | 15 | 10 | 10 | 19 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大连出 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 30 | 3 | 13 | 30 | 30 | 23 | 27 | 23 | 11 | 12 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
