说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日 093 - 084期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 11月01日 083 - 074期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月01日 073 - 064期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 11月01日 063 - 054期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月01日 053 - 044期 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 11月01日 043 - 034期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 11月01日 033 - 024期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 11月01日 023 - 014期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月01日 013 - 004期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月01日 003 - 282期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 10月31日 281 - 272期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 10月31日 271 - 262期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 10月31日 261 - 252期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 10月31日 251 - 242期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| 10月31日 241 - 232期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10月31日 231 - 222期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 10月31日 221 - 212期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 10月31日 211 - 202期 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 10月31日 201 - 192期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10月31日 191 - 182期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
