说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 094 - 085期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 11月02日 084 - 075期 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 11月02日 074 - 065期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 11月02日 064 - 055期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 11月02日 054 - 045期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11月02日 044 - 035期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 11月02日 034 - 025期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 11月02日 024 - 015期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 11月02日 014 - 005期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11月02日 004 - 283期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月01日 282 - 273期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月01日 272 - 263期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月01日 262 - 253期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月01日 252 - 243期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 11月01日 242 - 233期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月01日 232 - 223期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 11月01日 222 - 213期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 11月01日 212 - 203期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 11月01日 202 - 193期 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 11月01日 192 - 183期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
