说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日 712 - 703期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 10月31日 702 - 693期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 10月31日 692 - 683期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 10月31日 682 - 673期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 10月31日 672 - 663期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 10月31日 662 - 653期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 10月31日 652 - 643期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 10月31日 642 - 633期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 10月31日 632 - 623期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 10月31日 622 - 613期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10月31日 612 - 603期 | 5 | 5 | 9 | 1 |
| 10月31日 602 - 593期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 10月31日 592 - 583期 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 10月31日 582 - 573期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 10月31日 572 - 563期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 10月31日 562 - 553期 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 10月31日 552 - 543期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 10月31日 542 - 533期 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 10月31日 532 - 523期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 10月31日 522 - 513期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
