标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1935 | 4 8 5 4 6 | 1 | 19 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 | 14 | 8 | 15 | 9 | 18 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 30 | 8 | 1 | 19 | 4 | 16 | 1 | 14 | 5 | 2 | 30 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 15 | 3 | 12 | 1 | 30 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 30 | 14 | 16 |
| 1934 | 0 9 3 8 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 7 | 14 | 8 | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 29 | 16 | 9 | 18 | 3 | 15 | 3 | 13 | 27 | 1 | 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 14 | 2 | 11 | 8 | 29 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 29 | 13 | 15 |
| 1933 | 3 9 6 4 6 | 21 | 17 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 | 13 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 28 | 15 | 9 | 17 | 2 | 14 | 8 | 12 | 26 | 6 | 28 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 10 | 14 | 28 | 13 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 28 | 12 | 14 |
| 1932 | 6 3 6 6 4 | 20 | 16 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 12 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 14 | 16 | 16 | 1 | 13 | 7 | 11 | 25 | 6 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 9 | 13 | 27 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 27 | 11 | 13 |
| 1931 | 2 6 1 1 2 | 19 | 15 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 26 | 13 | 15 | 15 | 1 | 12 | 6 | 10 | 24 | 1 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 11 | 4 | 2 | 7 | 22 | 1 | 3 | 26 | 10 | 12 |
| 1930 | 6 4 6 2 5 | 18 | 14 | 25 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 | 12 | 14 | 14 | 2 | 11 | 5 | 9 | 23 | 6 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 7 | 11 | 25 | 10 | 3 | 20 | 6 | 21 | 5 | 2 | 25 | 9 | 11 |
| 1929 | 6 5 9 0 5 | 17 | 13 | 24 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 6 | 15 | 5 | 4 | 24 | 11 | 13 | 13 | 1 | 10 | 4 | 8 | 22 | 24 | 24 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 24 | 9 | 2 | 19 | 5 | 20 | 5 | 1 | 24 | 8 | 10 |
| 1928 | 3 2 1 6 6 | 16 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 23 | 10 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 21 | 23 | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 23 | 8 | 1 | 18 | 4 | 19 | 3 | 6 | 23 | 7 | 9 |
| 1927 | 8 2 1 4 1 | 15 | 11 | 22 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | 7 | 2 | 22 | 9 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 22 | 22 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 4 | 8 | 22 | 7 | 1 | 17 | 3 | 18 | 2 | 5 | 22 | 6 | 8 |
| 1926 | 8 0 8 1 1 | 14 | 10 | 21 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 21 | 8 | 10 | 10 | 21 | 7 | 1 | 5 | 19 | 21 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 17 | 3 | 7 | 21 | 6 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 4 | 21 | 5 | 7 |
| 1925 | 8 6 3 2 5 | 13 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | 7 | 9 | 9 | 20 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | 20 | 5 | 2 | 4 | 19 | 2 | 3 | 11 | 5 | 16 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 15 | 1 | 16 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 |
| 1924 | 4 2 3 2 3 | 12 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 19 | 6 | 8 | 8 | 19 | 5 | 3 | 3 | 17 | 19 | 19 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 10 | 4 | 15 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 19 | 2 | 19 | 3 | 5 |
| 1923 | 5 3 9 7 1 | 11 | 7 | 18 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 18 | 5 | 7 | 7 | 18 | 4 | 17 | 2 | 16 | 18 | 18 | 3 | 9 | 2 | 17 | 18 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 13 | 15 | 14 | 18 | 1 | 18 | 2 | 4 |
| 1922 | 6 0 9 3 6 | 10 | 6 | 17 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 6 | 17 | 3 | 16 | 1 | 15 | 17 | 17 | 2 | 9 | 1 | 16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 17 | 2 | 17 | 12 | 14 | 13 | 17 | 6 | 17 | 1 | 3 |
| 1921 | 7 2 4 0 8 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2 | 15 | 4 | 14 | 16 | 16 | 1 | 7 | 0 | 15 | 16 | 16 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 11 | 13 | 12 | 16 | 9 | 16 | 8 | 2 |
| 1920 | 9 5 8 5 0 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 9 | 1 | 15 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 14 | 7 | 13 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 14 | 15 | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 10 | 12 | 11 | 15 | 8 | 15 | 5 | 1 |
| 1919 | 6 6 2 8 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 | 14 | 8 | 2 | 11 | 10 | 5 | 14 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 13 | 6 | 12 | 14 | 14 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 14 | 2 | 14 | 9 | 11 | 10 | 14 | 7 | 14 | 4 | 9 |
| 1918 | 3 8 2 7 9 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 13 | 2 | 12 | 5 | 11 | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 13 | 3 | 9 |
| 1917 | 8 1 2 5 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 | 10 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 |
| 1916 | 1 9 0 0 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 11 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 11 | 6 | 10 | 3 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | 11 | 1 | 9 |
| 1915 | 1 9 8 0 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| 1914 | 4 4 9 4 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 1913 | 4 6 4 0 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 1912 | 0 4 9 5 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| 1911 | 5 0 9 0 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 1910 | 3 4 2 4 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1909 | 4 3 8 6 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1908 | 5 2 9 6 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1907 | 8 8 5 4 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1906 | 1 0 3 1 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 15 | 6 | 5 | 7 | 5 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 30 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 30 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 30 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 30 | 6 | 7 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 21 | 19 | 25 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 15 | 10 | 18 | 12 | 13 | 15 | 14 | 7 | 30 | 16 | 16 | 19 | 21 | 16 | 17 | 14 | 27 | 24 | 30 | 9 | 7 | 7 | 19 | 18 | 16 | 12 | 15 | 18 | 12 | 14 | 30 | 13 | 17 | 20 | 15 | 22 | 19 | 9 | 30 | 14 | 16 | |
