球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 1722 | 65673 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | 6 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 1721 | 15936 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 1720 | 89486 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 升 | 6 | 3 |
| 1719 | 26328 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 3 | 8 | 10 | 21 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
| 1718 | 15521 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 | 2 | 7 | 9 | 20 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 1717 | 07250 | 0 | 25 | 10 | 3 | 23 | 1 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 降 |
| 1716 | 56110 | 4 | 24 | 9 | 2 | 22 | 5 | 5 | 7 | 18 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 1715 | 98789 | 3 | 23 | 8 | 1 | 21 | 5 | 4 | 6 | 17 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 6 | 5 | 升 | 1 | 3 |
| 1714 | 33456 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 4 | 3 | 5 | 16 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 0 | 5 | 4 | 1 | 平 | 2 |
| 1713 | 31736 | 1 | 21 | 6 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 3 | 升 | 6 | 1 |
| 1712 | 04882 | 0 | 20 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 1711 | 62949 | 3 | 19 | 4 | 7 | 17 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 1710 | 55309 | 2 | 18 | 3 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 1709 | 70375 | 1 | 17 | 2 | 5 | 15 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 1708 | 03816 | 0 | 16 | 1 | 4 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 双 | 5 | 小 | 合 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 1707 | 20296 | 2 | 15 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 | 2 | 质 | 2 | 7 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 1706 | 25063 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 1705 | 06850 | 0 | 13 | 13 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 降 |
| 1704 | 33118 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 降 |
| 1703 | 90987 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 3 | 4 | 升 | 1 | 2 |
| 1702 | 30896 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 单 | 4 | 2 | 小 | 4 | 质 | 0 | 2 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 1701 | 39342 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 单 | 3 | 1 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
| 1700 | 73343 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 单 | 2 | 大 | 6 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 升 | 8 | 1 |
| 1699 | 56013 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 5 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 1698 | 88047 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 6 | 2 |
| 1697 | 60843 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 1696 | 59279 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 | 2 | 质 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 1695 | 73539 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 1694 | 48665 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 降 |
| 1693 | 84847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 6 | 10 | 14 | 3 | 12 | |
| 平均遗漏 | 6 | 10 | 7 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 12 | 25 | 13 | 8 | 28 | 10 | 13 | 13 | 21 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |
