标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 1712 | 04882 | 0 | 30 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 24 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 14 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 23 | 17 | 18 | 30 | 8 | 1 | 30 | 30 | 2 | 13 | 杂六 | 2 | 组六 | 30 |
| 1711 | 62949 | 3 | 29 | 4 | 7 | 17 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 | 2 | 23 | 2 | 3 | 18 | 1 | 6 | 20 | 13 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 | 16 | 17 | 29 | 3 | 9 | 29 | 29 | 1 | 12 | 杂六 | 1 | 组六 | 29 |
| 1710 | 55309 | 2 | 28 | 3 | 6 | 16 | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | 1 | 22 | 26 | 2 | 17 | 5 | 5 | 19 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 16 | 28 | 2 | 7 | 28 | 28 | 对子 | 11 | 1 | 组三 | 1 | 28 |
| 1709 | 70375 | 1 | 27 | 2 | 5 | 15 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 0 | 21 | 25 | 1 | 16 | 3 | 4 | 18 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 15 | 27 | 1 | 6 | 27 | 27 | 2 | 10 | 杂六 | 2 | 组六 | 27 |
| 1708 | 03816 | 0 | 26 | 1 | 4 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 24 | 3 | 15 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 13 | 14 | 26 | 8 | 5 | 26 | 26 | 1 | 9 | 杂六 | 1 | 组六 | 26 |
| 1707 | 20296 | 2 | 25 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 19 | 23 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 12 | 13 | 25 | 2 | 4 | 25 | 25 | 对子 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 25 |
| 1706 | 25063 | 1 | 24 | 2 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 18 | 22 | 2 | 13 | 5 | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 17 | 11 | 12 | 24 | 1 | 3 | 24 | 24 | 2 | 7 | 杂六 | 2 | 组六 | 24 |
| 1705 | 06850 | 0 | 23 | 23 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | 21 | 1 | 12 | 23 | 6 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 16 | 10 | 11 | 23 | 8 | 2 | 23 | 23 | 1 | 6 | 杂六 | 1 | 组六 | 23 |
| 1704 | 33118 | 22 | 22 | 22 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | 20 | 3 | 11 | 22 | 5 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 9 | 10 | 22 | 2 | 1 | 22 | 22 | 对子 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 22 |
| 1703 | 90987 | 21 | 21 | 21 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 15 | 19 | 3 | 10 | 21 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 21 | 7 | 2 | 14 | 8 | 9 | 21 | 1 | 9 | 21 | 21 | 对子 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 21 |
| 1702 | 30896 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 14 | 18 | 2 | 9 | 20 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 13 | 7 | 8 | 20 | 8 | 11 | 20 | 20 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 20 |
| 1701 | 39342 | 19 | 19 | 19 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 17 | 1 | 8 | 19 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 19 | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 19 | 对子 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 19 |
| 1700 | 73343 | 18 | 18 | 18 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 12 | 16 | 3 | 7 | 18 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 18 | 3 | 9 | 18 | 18 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 18 |
| 1699 | 56013 | 17 | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 | 4 | 6 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 16 | 10 | 4 | 5 | 17 | 2 | 8 | 17 | 17 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 17 |
| 1698 | 88047 | 16 | 16 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 16 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | 15 | 9 | 3 | 4 | 16 | 1 | 7 | 16 | 16 | 对子 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 16 |
| 1697 | 60843 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 9 | 13 | 2 | 4 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 6 | 15 | 15 | 4 | 7 | 杂六 | 4 | 组六 | 15 |
| 1696 | 59279 | 14 | 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 8 | 12 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 | 2 | 9 | 14 | 14 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 6 | 杂六 | 3 | 组六 | 14 |
| 1695 | 73539 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 7 | 11 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 13 | 13 | 2 | 5 | 杂六 | 2 | 组六 | 13 |
| 1694 | 48665 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 12 | 6 | 10 | 12 | 1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 杂六 | 1 | 组六 | 12 |
| 1693 | 84847 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 9 | 11 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 11 |
| 1692 | 68270 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 2 | 杂六 | 9 | 组六 | 10 |
| 1691 | 57985 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 杂六 | 8 | 组六 | 9 |
| 1690 | 49528 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 半顺 | 2 | 7 | 组六 | 8 |
| 1689 | 38436 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 7 |
| 1688 | 81412 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 杂六 | 5 | 组六 | 6 |
| 1687 | 31830 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 杂六 | 4 | 组六 | 5 |
| 1686 | 96294 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 4 |
| 1685 | 86571 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 3 |
| 1684 | 82948 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 2 |
| 1683 | 37300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 出现次数 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 16 | 9 | 21 | 0 | |
| 平均遗漏 | 7 | 30 | 10 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 7 | 15 | 30 | 3 | 6 | 30 | 30 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | |
| 最大遗漏 | 22 | 30 | 23 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 24 | 26 | 12 | 18 | 23 | 12 | 21 | 14 | 11 | 15 | 21 | 10 | 16 | 23 | 17 | 18 | 30 | 5 | 11 | 30 | 30 | 9 | 13 | 4 | 9 | 2 | 30 | |
