说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月11日 562 - 553期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 09月11日 552 - 543期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 09月11日 542 - 533期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 09月11日 532 - 523期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月11日 522 - 513期 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 09月11日 512 - 503期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月11日 502 - 493期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 09月11日 492 - 483期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 09月11日 482 - 473期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月11日 472 - 463期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 462 - 453期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 09月11日 452 - 443期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 09月11日 442 - 433期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 432 - 423期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月11日 422 - 413期 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 09月11日 412 - 403期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 09月11日 402 - 393期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月11日 392 - 383期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 382 - 373期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 09月11日 372 - 363期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
